martes, 24 julio 2012
Actualizado 11:10 CET

Medallero

Ver histórico de medallistas españoles

Londres 2012 Pekín 2008
Posición País Oros Platas Bronces Total Oros Platas Bronces Total
1 Estados Unidos Estados Unidos 46 29 29 104 36 38 36 110
2 China China 38 27 23 88 51 21 28 100
3 Reino Unido Reino Unido 29 17 19 65 19 13 15 47
4 Rusia Rusia 24 26 32 82 23 21 28 72
5 Corea del Sur Corea del Sur 13 8 7 28 13 10 8 31
6 Alemania Alemania 11 19 14 44 16 10 15 41
7 Francia Francia 11 11 12 34 7 16 17 40
8 Italia Italia 8 9 11 28 8 10 10 28
9 Hungría Hungría 8 4 5 17 3 5 2 10
10 Australia Australia 7 16 12 35 14 15 17 46
11 Japón Japón 7 14 17 38 9 6 10 25
12 Kazajistán Kazajistán 7 1 5 13 2 4 7 13
13 Países Bajos Países Bajos 6 6 8 20 7 5 4 16
14 Ucrania Ucrania 6 5 9 20 7 5 15 27
15 Nueva Zelanda Nueva Zelanda 6 2 5 13 3 1 5 9
16 Cuba Cuba 5 3 6 14 2 11 11 24
17 Irán Irán 4 5 3 12 1 0 1 2
18 Jamaica Jamaica 4 4 4 12 6 3 2 11
19 República Checa República Checa 4 3 3 10 3 3 0 6
20 Corea del Norte Corea del Norte 4 0 2 6 2 1 3 6
21 España España 3 10 4 17 5 10 3 18
22 Brasil Brasil 3 5 9 17 3 4 8 15
23 Sudáfrica Sudáfrica 3 2 1 6 0 1 0 1
24 Etiopía Etiopía 3 1 3 7 4 1 2 7
25 Croacia Croacia 3 1 2 6 0 2 3 5
26 Bielorrusia Bielorrusia 2 5 5 12 4 5 10 19
27 Rumania Rumania 2 5 2 9 4 1 3 8
28 Kenia Kenia 2 4 5 11 5 5 4 14
29 Dinamarca Dinamarca 2 4 3 9 2 2 3 7
30 Azerbaiyán Azerbaiyán 2 2 6 10 1 2 4 7
30 Polonia Polonia 2 2 6 10 3 6 1 10
32 Turquía Turquía 2 2 1 5 1 4 3 8
33 Suiza Suiza 2 2 0 4 2 0 4 6
34 Lituania Lituania 2 1 2 5 0 2 3 5
35 Noruega Noruega 2 1 1 4 3 5 2 10
36 Canadá Canadá 1 5 12 18 3 9 6 18
37 Suecia Suecia 1 4 3 8 0 4 1 5
38 Colombia Colombia 1 3 4 8 0 1 1 2
39 Georgia Georgia 1 3 3 7 3 0 3 6
39 México México 1 3 3 7 2 0 1 3
41 Irlanda Irlanda 1 1 3 5 0 1 2 3
42 Argentina Argentina 1 1 2 4 2 0 4 6
42 Serbia Serbia 1 1 2 4 0 1 2 3
42 Eslovenia Eslovenia 1 1 2 4 1 2 2 5
45 Túnez Túnez 1 1 1 3 1 0 0 1
46 República Dominicana República Dominicana 1 1 0 2 1 1 0 2
47 Uzbekistán Uzbekistán 1 0 3 4 1 2 3 6
47 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago 1 0 3 4 0 2 0 2
49 Letonia Letonia 1 0 1 2 1 1 1 3
50 Bahamas Bahamas 1 0 0 1 0 1 1 2
50 Granada Granada 1 0 0 1 0 0 0 0
50 Venezuela Venezuela 1 0 0 1 0 0 1 1
50 Uganda Uganda 1 0 0 1 0 0 0 0
50 Argelia Argelia 1 0 0 1 0 1 1 2
55 India India 0 2 4 6 1 0 2 3
56 Mongolia Mongolia 0 2 3 5 2 2 0 4
57 Tailandia Tailandia 0 2 1 3 2 2 0 4
58 Egipto Egipto 0 2 0 2 0 0 1 1
59 Eslovaquia Eslovaquia 0 1 3 4 3 2 1 6
60 Armenia Armenia 0 1 2 3 0 0 6 6
60 Finlandia Finlandia 0 1 2 3 1 1 2 4
60 Bélgica Bélgica 0 1 2 3 1 1 0 2
63 Puerto Rico Puerto Rico 0 1 1 2 0 0 0 0
63 Malasia Malasia 0 1 1 2 0 1 0 1
63 Estonia Estonia 0 1 1 2 1 1 0 2
63 Indonesia Indonesia 0 1 1 2 1 1 3 5
63 China Taipei China Taipei 0 1 1 2 0 0 4 4
63 Bulgaria Bulgaria 0 1 1 2 1 1 3 5
69 Guatemala Guatemala 0 1 0 1 0 0 0 0
69 Montenegro Montenegro 0 1 0 1 0 0 0 0
69 Gabon Gabon 0 1 0 1 0 0 0 0
69 Portugal Portugal 0 1 0 1 1 1 0 2
69 Chipre Chipre 0 1 0 1 0 0 0 0
69 Botswana Botswana 0 1 0 1 0 0 0 0
75 Qatar Qatar 0 0 2 2 0 0 0 0
75 Grecia Grecia 0 0 2 2 0 2 2 4
75 Moldavia Moldavia 0 0 2 2 0 0 1 1
75 Singapur Singapur 0 0 2 2 0 1 0 1
79 Marruecos Marruecos 0 0 1 1 0 1 1 2
79 Tajikistan Tajikistan 0 0 1 1 0 1 1 2
79 Bahrein Bahrein 0 0 1 1 1 0 0 1
79 Afganistan Afganistan 0 0 1 1 0 0 1 1
79 Kuwait Kuwait 0 0 1 1 0 0 0 0
79 Hong Kong Hong Kong 0 0 1 1 0 0 0 0
79 Arabia Saudita Arabia Saudita 0 0 1 1 0 0 0 0
86 Inglaterra Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Togo Togo 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Vietnam Vietnam 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Austria Austria 0 0 0 0 0 1 2 3
86 Zimbabwe Zimbabwe 0 0 0 0 1 3 0 4
86 Sudan Sudan 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Brunei Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Nigeria Nigeria 0 0 0 0 0 1 3 4
86 Mauricio Mauricio 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Ecuador Ecuador 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Panama Panama 0 0 0 0 1 0 0 1
86 Chile Chile 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Kirguizistan Kirguizistan 0 0 0 0 0 1 1 2
86 Israel Israel 0 0 0 0 0 0 1 1
86 Islandia Islandia 0 0 0 0 0 1 0 1
86 Camerún Camerún 0 0 0 0 1 0 0 1


Webs de PRISA

cerrar ventana