Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 41.64 |
2 | Trinidad y Tobago | 42.31 |
3 | Países Bajos | 42.45 |
4 | Brasil | 42.55 |
5 | Nigeria | 42.74 |
6 | Bahamas | 43.07 |
7 | Suiza | 43.54 |
8 | Japón | 44.25 |
Serie 1 9 de Agosto 21:20 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Ucrania | 42.36 |
2 | Jamaica | 42.37 |
3 | Alemania | 42.69 |
4 | Polonia | 43.07 |
5 | Colombia | 43.21 |
6 | Rusia | 43.24 |
7 | Bielorrusia | 43.90 |
8 | Francia | NM |
Serie 2 9 de Agosto 21:20 |