Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Justin Gatlin | 9.82 |
2 | Churandy Martina | 9.91 |
3 | Asafa Powell | 9.94 q |
4 | Keston Bledman | 10.04 |
5 | Ben Youssef Meite | 10.13 |
6 | Jimmy Vicaut | 10.16 |
7 | James Dasaolu | 10.18 |
8 | Suwaibou Sanneh | 10.18 |
Serie 1 5 de Agosto 20:45 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Usain Bolt | 9.87 |
2 | Ryan Bailey | 9.96 |
3 | Richard Thompson | 10.02 q |
4 | Dwain Chambers | 10.05 |
5 | Gerald Phiri | 10.11 |
6 | Daniel Bailey | 10.16 |
7 | Antoine Adams | 10.27 |
8 | Bingtian Su | 10.28 |
Serie 2 5 de Agosto 20:45 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Yohan Blake | 9.85 |
2 | Tyson Gay | 9.90 |
3 | Adam Gemili | 10.06 |
4 | Derrick Atkins | 10.08 |
5 | Justyn Warner | 10.09 |
6 | Ryota Yamagata | 10.10 |
7 | Rondel Sorrillo | 10.31 |
8 | Kemar Hyman | DNS |
Serie 3 5 de Agosto 20:45 |