Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Jamaica | 37.39 Q |
2 | Canadá | 38.05 Q |
3 | Países Bajos | 38.29 Q |
4 | Brasil | 38.35 |
5 | China | 38.38 |
6 | S. Cristobal y Nevis | 38.41 |
7 | Italia | 38.58 |
8 | Gran Bretaña | NM |
Serie 1 10 de Agosto 20:45 |
Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 37.38 Q |
2 | Japón | 38.07 Q |
3 | Trinidad y Tobago | 38.10 Q |
4 | Francia | 38.15 q |
5 | Australia | 38.17 q |
6 | Polonia | 38.31 |
7 | Alemania | 38.37 |
8 | Hong Kong | 38.61 |
Serie 2 10 de Agosto 20:45 |