Posición | Participante | Marca |
---|---|---|
1 | Konstadínos Filippídis | 5.60 q |
2 | Renaud Lavillenie | 5.65 q |
3 | Raphael Holzdeppe | 5.65 q |
4 | Evgeniy Lukyanenko | 5.60 q |
5 | Romain Mesnil | 5.60 q |
6 | Lukasz Michalski | 5.60 q |
7 | Brad Walker | 5.60 q |
8 | Dmitry Starodubtsev | 5.60 q |
9 | Steven Hooker | 5.50 q |
10 | Steven Lewis | 5.50 q |
11 | Malte Mohr | 5.50 q |
12 | Björn Otto | 5.50 q |
13 | Jan Kudlicka | 5.50 q |
14 | Igor Bychkov | 5.50 q |
15 | Jeremy Scott | 5.50 |
16 | Lázaro Borges | 5.50 |
17 | Sergey Kucheryanu | 5.50 |
18 | Maksym Mazuryk | 5.35 |
19 | Ivan Horvat | 5.35 |
20 | Nikita Filippov | 5.35 |
21 | Yansheng Yang | 5.35 |
22 | Mareks Arents | 5.35 |
23 | Edi Maia | 5.20 |
24 | Stanislau Tsivonchyk | 5.20 |
25 | Fábio da Silva | NM |
26 | Seito Yamamoto | NM |
27 | Yoo Suk Kim | NM |
28 | Derek Miles | NM |
29 | Jere Bergius | NM |
30 | Pawel Wojciechowski | NM |
31 | Alhaji Jeng | NM |
32 | Denys Yurchenko | NM |
Serie 1 8 de Agosto 11:00 |