Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Victoria Pendleton | 10.724 Q |
2 | Anna Meares | 10.805 Q |
3 | Guo Shuang | 11.020 Q |
4 | Kristina Vogel | 11.027 Q |
5 | Olga Panarina | 11.080 Q |
6 | Lisandra Guerra Rodriguez | 11.109 Q |
7 | Lee Wai Sze | 11.203 Q |
8 | Simona Krupeckaite | 11.234 Q |
9 | Natasha Hansen | 11.241 Q |
10 | Lyubov Shulika | 11.319 Q |
11 | Willy Kanis | 11.322 Q |
12 | Monique Sullivan | 11.347 Q |
13 | Juliana Gaviria Rendon | 11.376 Q |
14 | Lee Hyejin | 11.405 Q |
15 | Virginie Cueff | 11.439 Q |
16 | Daniela Grelui Larreal | 11.569 Q |
17 | Kayono Maeda | 11.600 Q |
18 | Ekaterina Gnidenko | 11.649 Q |
5 de Agosto 11:58 |