Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Chris Hoy | 10.177 Q |
2 | Simon van Velthooven | Q |
3 | Juan Peralta Gascon | |
4 | Njisane Nicholas Phillip | |
5 | Sergey Borisov | |
6 | Kazunari Watanabe | |
Serie 1 7 de Agosto 11:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Maximilian Levy | 10.244 Q |
2 | Teun Mulder | Q |
3 | Hersony Canelon | |
4 | Kamil Kuczynski | |
5 | Shane Perkins | |
6 | Miao Zhang | |
Serie 2 7 de Agosto 11:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Mickael Bourgain | 10.486 Q |
2 | Azizulhasni Awang | Q |
3 | Fabian Hernando Puerta Zapata | |
4 | Joseph Veloce | |
5 | Denis Spicka | |
6 | Christos Volikakis | |
Serie 3 7 de Agosto 11:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Christos Volikakis | 11.008 Q |
2 | Juan Peralta Gascon | Q |
3 | Njisane Nicholas Phillip | Q |
4 | Joseph Veloce | |
5 | Sergey Borisov | |
6 | Miao Zhang | |
Serie 4 7 de Agosto 11:00 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Kazunari Watanabe | Q |
2 | Hersony Canelon | Q |
3 | Shane Perkins | Q |
4 | Kamil Kuczynski | |
5 | Fabian Hernando Puerta Zapata | |
6 | Denis Spicka | |
Serie 5 7 de Agosto 11:00 |