Clasificación
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Lasse Norman Hansen | 27 |
2 | Bryan Coquard | 29 |
3 | Edward Clancy | 30 |
4 | Roger Kluge | 33 |
5 | Glenn O´Shea | 34 |
6 | Elia Viviani | 34 |
7 | Shane Archbold | 48 |
8 | Zachary Bell | 49 |
9 | Eloy Teruel Rovira | 59 |
10 | Juan Esteban Arango Carvajal | 60 |
11 | Cho Hosung | 60 |
12 | Bobby Lea | 61 |
13 | Martyn Irvine | 64 |
14 | Walter Fernando Perez | 72 |
15 | Gijs van Hoecke | 77 |
16 | Choi Ki Ho | 89 |
17 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | 96 |
18 | Luis Mansilla | 104 |
Vuelta Rápida
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Edward Clancy | 12.556 |
2 | Shane Archbold | 13.112 |
3 | Glenn O´Shea | 13.222 |
4 | Lasse Norman Hansen | 13.236 |
5 | Bryan Coquard | 13.347 |
6 | Elia Viviani | 13.359 |
7 | Zachary Bell | 13.406 |
8 | Juan Esteban Arango Carvajal | 13.469 |
9 | Martyn Irvine | 13.504 |
10 | Bobby Lea | 13.559 |
11 | Roger Kluge | 13.571 |
12 | Hosung Cho | 13.614 |
13 | Gijs van Hoecke | 13.633 |
14 | Eloy Teruel Rovira | 13.655 |
15 | Ki Ho Choi | 13.659 |
16 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | 13.863 |
17 | Walter Fernando Perez | 14.036 |
18 | Luis Mansilla | 14.270 |
4 de Agosto 11:25 |
Puntos
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Roger Kluge | 79 |
2 | Lasse Norman Hansen | 59 |
3 | Eloy Teruel Rovira | 55 |
4 | Bryan Coquard | 51 |
5 | Elia Viviani | 47 |
6 | Martyn Irvine | 47 |
7 | Walter Fernando Perez | 26 |
8 | Glenn O´Shea | 25 |
9 | Gijs van Hoecke | 23 |
10 | Hosung Cho | 20 |
11 | Edward Clancy | 18 |
12 | Bobby Lea | 8 |
13 | Zachary Bell | 4 |
14 | Ki Ho Choi | 3 |
15 | Shane Archbold | 3 |
16 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | -18 |
17 | Juan Esteban Arango Carvajal | -18 |
18 | Luis Mansilla | -40 |
4 de Agosto 18:00 |
Eliminación
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Bryan Coquard | 11:01.964 |
2 | Elia Viviani | |
3 | Glenn O´Shea | |
4 | Walter Fernando Perez | |
5 | Edward Clancy | |
6 | Shane Archbold | |
7 | Roger Kluge | |
8 | Bobby Lea | |
9 | Hosung Cho | |
10 | Zachary Bell | |
11 | Ki Ho Choi | |
12 | Lasse Norman Hansen | |
13 | Juan Esteban Arango Carvajal | |
14 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | |
15 | Martyn Irvine | |
16 | Luis Mansilla | |
17 | Eloy Teruel Rovira | |
18 | Gijs van Hoecke | |
4 de Agosto 19:25 |
Persecución
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Lasse Norman Hansen | 4:20.674 |
2 | Edward Clancy | 4:20.853 |
3 | Glenn O´Shea | 4:24.811 |
4 | Juan Esteban Arango Carvajal | 4:25.477 |
5 | Roger Kluge | 4:25.554 |
6 | Shane Archbold | 4:26.581 |
7 | Elia Viviani | 4:28.499 |
8 | Zachary Bell | 4:29.411 |
9 | Eloy Teruel Rovira | 4:29.874 |
10 | Gijs van Hoecke | 4:29.992 |
11 | Bobby Lea | 4:30.1271 |
12 | Bryan Coquard | 4:30.7801 |
13 | Cho Hosung | 4:32.3821 |
14 | Martyn Irvine | 4:32.948 |
15 | Walter Fernando Perez | 4:33.5321 |
16 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | 4:36.477 |
17 | Choi Ki Ho | 4:38.707 |
18 | Luis Mansilla | 4:53.230 |
5 de Agosto 11:00 |
Scratch
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Zachary Bell | 16:38.293 |
2 | Eloy Teruel Rovira | |
3 | Bryan Coquard | |
4 | Roger Kluge | |
5 | Elia Viviani | |
6 | Lasse Norman Hansen | |
7 | Bobby Lea | |
8 | Hosung Cho | |
9 | Martyn Irvine | |
10 | Edward Clancy | |
11 | Juan Esteban Arango Carvajal | |
12 | Walter Fernando Perez | |
13 | Shane Archbold | |
14 | Glenn O´Shea | |
15 | Gijs van Hoecke | |
16 | Luis Mansilla | |
17 | Ki Ho Choi | |
18 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | |
5 de Agosto 18:01 |
Contrarreloj
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Edward Clancy | 1:00.981 |
2 | Lasse Norman Hansen | 1:02.314 |
3 | Glenn O´Shea | 1:02.513 |
4 | Bryan Coquard | 1:03.078 |
5 | Roger Kluge | 1:03.144 |
6 | Shane Archbold | 1:03.290 |
7 | Juan Esteban Arango Carvajal | 1:03.793 |
8 | Hosung Cho | 1:04.150 |
9 | Elia Viviani | 1:04.239 |
10 | Zachary Bell | 1:04.328 |
11 | Martyn Irvine | 1:04.558 |
12 | Gijs van Hoecke | 1:04.748 |
13 | Bobby Lea | 1:04.853 |
14 | Eloy Teruel Rovira | 1:05.463 |
15 | Ki Ho Choi | 1:06.071 |
16 | Carlos Daniel Linarez Zambrano | 1:06.773 |
17 | Walter Fernando Perez | 1:07.523 |
18 | Luis Mansilla | 1:08.517 |
5 de Agosto 19:16 |