Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:51.659 |
2 | Australia | 3:54.581 |
3 | Nueva Zelanda | 3:55.952 |
4 | Rusia | 3:58.282 |
5 | Dinamarca | 4:02.671 |
6 | España | 4:02.746 |
7 | Paises Bajos | 4:04.569 |
8 | Colombia | |
3 de Agosto 18:55 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | España | 3:59:520 Q |
2 | Colombia | 4:05.485 Q |
3 de Agosto 17:15 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rusia | 3:57:237 Q |
2 | Holanda | 4:04:029 Q |
3 de Agosto 17:15 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 3:54:317 Q |
2 | Nueva Zelanda | 3:56:442 Q |
3 de Agosto 17:15 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:52:743 Q |
2 | Dinamarca | 3:57:396 Q |
3 de Agosto 17:15 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 3:52.499 Q |
2 | Australia | 3:55.694 Q |
3 | Nueva Zelanda | 3:57.607 Q |
4 | Dinamarca | 3:58.298 Q |
5 | Rusia | 3:59.264 Q |
6 | España | 4:02.113 Q |
7 | Colombia | 4:03.712 Q |
8 | Holanda | 4:03.818 Q |
9 | Bélgica | 4:04.053 |
10 | Corea del Sur | 4:07.210 |
2 de Agosto 17:50 |