Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Jason Kenny | 9.713 |
2 | Gregory Bauge | 9.952 |
3 | Shane Perkins | 9.987 |
4 | Robert Forstemann | 10.072 |
5 | Denis Dmitriev | 10.088 |
6 | Hersony Canelon | 10.123 |
7 | Seiichiro Nakagawa | 10.144 |
8 | Miao Zhang | 10.155 |
9 | Edward Dawkins | 10.201 |
10 | Njisane Nicholas Phillip | 10.202 |
11 | Azizulhasni Awang | 10.226 |
12 | Jimmy Watkins | 10.247 |
13 | Pavel Kelemen | 10.311 |
14 | Damian Zielinski | 10.323 |
15 | Bernard Esterhuizen | 10.350 |
16 | Hodei Mazquiaran Uria | 10.604 |
17 | Zafeirios Volikakis | 10.663 |
4 de Agosto 11:00 |