Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 275.342 Q |
2 | Rusia | 272.595 Q |
3 | Reino Unido | 272.420 Q |
4 | Alemania | 270.888 Q |
5 | Japón | 270.503 Q |
6 | China | 269.985 Q |
7 | Ucrania | 269.810 Q |
8 | Francia | 265.759 Q |
9 | España | 265.587 |
10 | Rumania | 262.567 |
11 | Italia | 262.085 |
12 | Corea del Sur | 255.327 |
28 de Julio 21:00 |