Posición | Participante | Kilos |
---|---|---|
1 | Oleksiy Torokhtiy | 412 |
2 | Navab Nasirshelal | 411 |
3 | Bartlomiej Wojciech Bonk | 410 |
4 | Ruslan Nurudinov | 404 |
5 | Ivan Efremov | 401 |
6 | Ahed Jughli | 398 |
7 | Arturs Plesnieks | 390 |
8 | Jorge David Arroyo Valdez | 385 |
9 | Jurgen Spiess | 374 |
10 | Sergiy Tagirov | 374 |
11 | Martin Tesovic | 363 |
12 | Alexandr Zaichikov | 360 |
13 | Jorge Eduardo Garcia Bustos | 341 |
14 | Walid Bidani | 340 |
15 | Gia Machavariani | - |
16 | Whaseung Kim | |
17 | Marcin Dolega | |
6 de Agosto 16:30 |