Clasificación
Posición | Participante |
---|---|
1 | Alemania |
2 | Reino Unido |
3 | Nueva Zelanda |
4 | Suecia |
5 | Irlanda |
6 | Australia |
7 | Estados Unidos |
8 | Francia |
9 | Brasil |
10 | Bélgica |
11 | Holanda |
12 | Japón |
13 | Canadá |
Doma
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alemania | 119.10 |
2 | Australia | 122.10 |
3 | Reino Unido | 127.00 |
4 | Suecia | 128.20 |
5 | Nueva Zelanda | 128.20 |
6 | Japón | 130.70 |
7 | Estados Unidos | 138.80 |
8 | Bélgica | 139.00 |
9 | Francia | 142.90 |
10 | Irlanda | 152.10 |
11 | Canadá | 154.10 |
12 | Holanda | 154.50 |
13 | Brasil | 170.40 |
28 de Julio 11:00 |
Cross
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alemania | 124.70 |
2 | Reino Unido | 130.20 |
3 | Suecia | 131.40 |
4 | Nueva Zelanda | 133.40 |
5 | Estados Unidos | 155.20 |
6 | Australia | 173.40 |
7 | Francia | 177.70 |
8 | Irlanda | 178.80 |
9 | Bélgica | 185.80 |
10 | Brasil | 269.20 |
11 | Holanda | 1136.70 |
12 | Canadá | 1177.40 |
13 | Japón | 1191.00 |
30 de Julio 13:30 |
Saltos
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alemania | 133.70 |
2 | Reino Unido | 138.20 |
3 | Nueva Zelanda | 144.40 |
4 | Suecia | 148.40 |
5 | Irlanda | 184.80 |
6 | Australia | 186.40 |
7 | Estados Unidos | 208.60 |
8 | Francia | 230.60 |
9 | Brasil | 295.20 |
10 | Bélgica | 1134.10 |
11 | Holanda | 1161.70 |
12 | Japón | 1207.00 |
13 | Canadá | 2071.20 |
31 de Julio 11:30 |