Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 79.979 |
2 | Alemania | 78.216 |
3 | Holanda | 77.124 |
4 | Dinamarca | 73.846 |
5 | Suecia | 72.706 |
6 | Estados Unidos | 72.435 |
7 | España | 72.287 |
7 de Agosto 11:00 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 79.407 |
2 | Alemania | 78.845 |
3 | Holanda | 76.809 |
4 | Dinamarca | 73.845 |
5 | Estados Unidos | 72.801 |
6 | España | 72.467 |
7 | Suecia | 71.940 |
8 | Polonia | 68.536 |
9 | Australia | 68.521 |
2 de Agosto 12:00 |