Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Ruoling Chen | 422.30 |
2 | Brittany Broben | 366.50 |
3 | Pandelela Rinong Pamg | 359.20 |
4 | Melissa Wu | 358.10 |
5 | Yulia Koltunova | 357.90 |
6 | Paola Espinosa Sanchez | 356.20 |
7 | Christin Steuer | 351.35 |
8 | Noemi Batki | 350.05 |
9 | Yadan Hu | 349.50 |
10 | Roseline Filion | 349.10 |
11 | Meaghan Benfeito | 345.15 |
12 | Iuliia Prokopchuk | 344.55 |
9 de Agosto 20:00 |