Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Rusia | 98.930 |
2 | China | 97.010 |
3 | España | 96.920 |
4 | Canadá | 95.230 |
5 | Japón | 93.830 |
6 | Gran Bretaña | 88.140 |
7 | Egipto | 78.360 |
8 | Australia | 77.430 |
10 de Agosto 16:00 |
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Rusia | 98.100 |
2 | China | 97.000 |
3 | España | 96.200 |
4 | Canadá | 94.400 |
5 | Japón | 93.800 |
6 | Gran Bretaña | 87.300 |
7 | Egipto | 77.600 |
8 | Australia | 77.500 |
9 de Agosto 16:00 |