Esgrima
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | David Svoboda | 1024 |
2 | Zhongrong Cao | 1000 |
3 | Aleksander Lesun | 1000 |
4 | Deniss Cerkovskis | 952 |
5 | Andrei Moiseev | 928 |
6 | Stanislau Zhurauliou | 880 |
7 | Steffen Gebhardt | 880 |
8 | Robert Kasza | 880 |
9 | Adam Marosi | 880 |
10 | Rustim Sabirkhouzine | 856 |
11 | Shinichi Tomii | 832 |
12 | Amro El Geziry | 832 |
13 | Nicholas Woodbridge | 808 |
14 | Thomas Daniel | 808 |
15 | Yasser Hefny | 808 |
16 | Samuel Weale | 808 |
17 | Dzmitry Meliakh | 808 |
18 | Dmytro Kirpulyanskyy | 808 |
19 | Nicola Benedetti | 808 |
20 | Jinhwa Jung | 784 |
21 | Oscar Soto | 784 |
22 | Christopher Patte | 784 |
23 | Riccardo de Luca | 784 |
24 | Stefan Kollner | 784 |
25 | Justinas Kinderis | 760 |
26 | Andrei Gheorghe | 760 |
27 | Esteban Bustos Rodriguez | 760 |
28 | Pavel Ilyashenko | 760 |
29 | Woojin Hwang | 736 |
30 | Ed Fernon | 736 |
31 | Szymon Staskiewicz | 736 |
32 | Arthur Lanigan-O´keeffe | 736 |
33 | Pavlo Tymoshchenko | 712 |
34 | Guan Wang | 688 |
35 | Dennis Bowsher | 688 |
36 | Ondrej Polivka | 688 |
11 de Agosto 09:45 |
Natación
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Amro El Geziry | 1412 |
2 | Nicholas Woodbridge | 1396 |
3 | Zhongrong Cao | 1376 |
4 | Jinhwa Jung | 1360 |
5 | Woojin Hwang | 1348 |
6 | Shinichi Tomii | 1348 |
7 | Robert Kasza | 1344 |
8 | Adam Marosi | 1336 |
9 | Arthur Lanigan-O´keeffe | 1332 |
10 | Andrei Moiseev | 1328 |
11 | Ondrej Polivka | 1328 |
12 | Samuel Weale | 1320 |
13 | Dzmitry Meliakh | 1316 |
14 | Aleksander Lesun | 1312 |
15 | Justinas Kinderis | 1308 |
16 | Dmytro Kirpulyanskyy | 1304 |
17 | David Svoboda | 1304 |
18 | Dennis Bowsher | 1300 |
19 | Yasser Hefny | 1292 |
20 | Christopher Patte | 1292 |
21 | Stanislau Zhurauliou | 1280 |
22 | Steffen Gebhardt | 1276 |
23 | Pavlo Tymoshchenko | 1264 |
24 | Riccardo de Luca | 1264 |
25 | Thomas Daniel | 1252 |
26 | Pavel Ilyashenko | 1244 |
27 | Esteban Bustos Rodriguez | 1236 |
28 | Deniss Cerkovskis | 1232 |
29 | Oscar Soto | 1232 |
30 | Szymon Staskiewicz | 1224 |
31 | Stefan Kollner | 1220 |
32 | Guan Wang | 1216 |
33 | Ed Fernon | 1204 |
34 | Rustim Sabirkhouzine | 1204 |
35 | Andrei Gheorghe | 1196 |
36 | Nicola Benedetti | 1140 |
11 de Agosto 14:20 |
Hípica
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Robert Kasza | 1200 |
2 | Adam Marosi | 1200 |
3 | Riccardo de Luca | 1200 |
4 | Szymon Staskiewicz | 1180 |
5 | Thomas Daniel | 1180 |
6 | Oscar Soto | 1176 |
7 | Samuel Weale | 1176 |
8 | Steffen Gebhardt | 1160 |
9 | Jinhwa Jung | 1160 |
10 | Esteban Bustos Rodriguez | 1160 |
11 | Nicholas Woodbridge | 1156 |
12 | Justinas Kinderis | 1140 |
13 | Andrei Moiseev | 1140 |
14 | Pavlo Tymoshchenko | 1140 |
15 | Ondrej Polivka | 1136 |
16 | David Svoboda | 1132 |
17 | Ed Fernon | 1132 |
18 | Stefan Kollner | 1120 |
19 | Stanislau Zhurauliou | 1120 |
20 | Arthur Lanigan-O´keeffe | 1120 |
21 | Christopher Patte | 1116 |
22 | Andrei Gheorghe | 1112 |
23 | Aleksander Lesun | 1112 |
24 | Rustim Sabirkhouzine | 1100 |
25 | Shinichi Tomii | 1088 |
26 | Nicola Benedetti | 1084 |
27 | Zhongrong Cao | 1080 |
28 | Yasser Hefny | 1080 |
29 | Dennis Bowsher | 1076 |
30 | Pavel Ilyashenko | 1036 |
31 | Dzmitry Meliakh | 1028 |
32 | Deniss Cerkovskis | 976 |
33 | Amro El Geziry | 856 |
34 | Woojin Hwang | 736 |
35 | Dmytro Kirpulyanskyy | DNF |
36 | Guan Wang | DNS |
11 de Agosto 16:20 |
Combinado Carrera - Tiro
Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Nicola Benedetti | 2536 |
2 | Justinas Kinderis | 2524 |
3 | Thomas Daniel | 2504 |
4 | Ondrej Polivka | 2500 |
5 | Riccardo de Luca | 2472 |
6 | David Svoboda | 2468 |
7 | Oscar Soto | 2464 |
8 | Steffen Gebhardt | 2452 |
9 | Zhongrong Cao | 2448 |
10 | Esteban Bustos Rodriguez | 2448 |
11 | Christopher Patte | 2428 |
12 | Adam Marosi | 2420 |
13 | Deniss Cerkovskis | 2416 |
14 | Ed Fernon | 2408 |
15 | Pavlo Tymoshchenko | 2408 |
16 | Rustim Sabirkhouzine | 2404 |
17 | Pavel Ilyashenko | 2404 |
18 | Szymon Staskiewicz | 2376 |
19 | Jinhwa Jung | 2372 |
20 | Stanislau Zhurauliou | 2368 |
21 | Stefan Kollner | 2364 |
22 | Samuel Weale | 2360 |
23 | Nicholas Woodbridge | 2356 |
24 | Andrei Moiseev | 2340 |
25 | Aleksander Lesun | 2340 |
26 | Arthur Lanigan-O´keeffe | 2328 |
27 | Andrei Gheorghe | 2300 |
28 | Dmytro Kirpulyanskyy | 2288 |
29 | Shinichi Tomii | 2284 |
30 | Dennis Bowsher | 2260 |
31 | Yasser Hefny | 2260 |
32 | Robert Kasza | 2252 |
33 | Dzmitry Meliakh | 2228 |
34 | Amro El Geziry | 2192 |
35 | Woojin Hwang | 2088 |
36 | Guan Wang | DNS |
11 de Agosto 19:45 |