Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Hannes Aigner | 83.49 Q |
2 | Samuel Hernanz | 87.07 Q |
3 | Vavrinec Hradilek | 87.44 Q |
4 | Mathieu Doby | 87.92 Q |
5 | Peter Kauzer | 88.10 Q |
6 | Mateusz Polaczyk | 88.51 Q |
7 | Mike Dawson | 88.58 Q |
8 | Daniele Molmenti | 88.68 Q |
9 | Helmut Oblinger | 88.81 Q |
10 | Richard Hounslow | 89.12 Q |
11 | Eoin Rheinisch | 89.97 |
12 | Etienne Daille | 90.12 |
13 | Benjamin Boukpeti | 90.52 |
14 | Kazuki Yazawa | 92.57 |
15 | Scott Parsons | 94.16 |
16 | Huang Cunguang | 94.40 |
17 | Warwick Draper | 95.08 |
18 | Hermann Husslein | 95.11 |
19 | Michael Tayler | 97.64 |
20 | Jonathan Akinyemi | 104.70 |
21 | Dinko Mulic | 143.28 |
29 de Julio 15:24 |