Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 7:27.13 |
2 | Australia | 7:29.86 |
3 | Nueva Zelanda | 7:30.19 |
4 | Estados Unidos | 7:30.39 |
5 | Rumania | 7:37.67 |
6 | Alemania | 7:42.06 |
1 de Agosto 11:10 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Rumania | 7:08.42 Q |
2 | Alemania | 7:10.42 Q |
3 | China | 7:15.18 |
4 | Italia | 7:18.14 |
5 | Sudáfrica | 7:18.96 |
6 | Argentina | 7:20.94 |
30 de Julio 10:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Reino Unido | 6:57.29 Q |
2 | Estados Unidos | 6:59.29 Q |
3 | Rumania | 7:05.39 |
4 | Alemania | 7:10.28 |
5 | Argentina | 7:12.17 |
Serie 1 28 de Julio 10:30 |
Posición | Participante | Tiempo |
---|---|---|
1 | Australia | 7:01.60 Q |
2 | Nueva Zelanda | 7:06.93 Q |
3 | China | 7:13.38 |
4 | Sudáfrica | 7:14.31 |
5 | Italia | 7:21.44 |
Serie 2 28 de Julio 10:30 |