Posición | Participante | Puntos |
---|---|---|
1 | Alexei Klimov | 592 Q |
2 | Ding Feng | 588 Q |
3 | Leuris Pupo | 586 Q |
4 | Martin Podhrasky | 293 Q |
5 | Vijay Kumar | 585 Q |
6 | Zhang Jian | 584 Q |
7 | Christian Reitz | 292 |
8 | Jakkrit Panichpatikum | 291 |
9 | Martin Strnad | 580 |
10 | Kim Daeyoong | 579 |
11 | Roman Bondaruk | 579 |
12 | Emil Milev | 578 |
13 | Keith Sanderson | 578 |
14 | Afanasijs Kuzmins | 289 |
15 | Leonid Ekimov | 289 |
16 | Ralf Schumann | 577 |
17 | Jorge Llames | 288 |
18 | David J Chapman | 559 |
2 de Agosto 11:30 |